Tabela rozmiarów

Slim Fit

modny i bardzo dopasowany do sylwetki krój, który jest idealny dla osób lubiących dopasowane ubrania.

Regular Fit

wygodny, lekko dopasowany i nowoczesny krój, który pasuje prawie do każdej figury i każdego użytkownika.

Comfort Fit

wygodny i przyjemnie dopasowany krój, który idealnie nadaje się do klasycznego noszenia.

Ladies

Classic Size XS S M L XL XXL
Regular Size 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
ABody height 165–172 165–172 165–172 165–172 165–172 165–172 165–172 165–172 165–172 165–172 165–172
BChest 74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125
C Waist 59–62 63–65 66–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–90 91–95 96–102 103–108
DHip 82–85 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–122 123–127
EInside leg 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Long Size 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
ABody height 173–180 173–180 173–180 173–180 173–180 173–180 173–180 173–180 173–180 173–180
BChest 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125
C Waist 63–65 66–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–90 91–95 96–102 103–108
DHip 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–122 123–127
EInside leg 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Shortened Size 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ABody height 157–164 157–164 157–164 157–164 157–164 157–164 157–164 157–164 157–164 157–164
BChest 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125
C Waist 63–65 66–69 70–73 74–77 78–81 82–85 86–90 91–95 96–102 103–108
DHip 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–122 123–127
EInside leg 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Men

Classic Size XS S M L XL XXL
Collar Size 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Regular Size 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
ABody height 162–166 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 186–192 190–194
BChest 82–85 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
C Waist 70–73 74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–99 100–103 104–107 109–113 114–117
DHip 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–117 118–121 122–125 126–129
EInside leg 78 79 80 81 82 84 86 87 87 87 88
Long Size 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122
ABody height 172–176 177–181 180–184 182–186 184–188 187–191 189–193 191–194 193–196 195–198
BChest 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 106–119 120–123
C Waist 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–100 101–105 106–110 111–115
DHip 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–117 118–121 122–125 126–129
EInside leg 84 85 86 87 89 91 92 92 92 93
Shortened Size 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ABody height 159–164 162–167 165–170 168–173 171–176 173–178 175–180 177–182 179–184 181–186
BChest 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129
C Waist 78–81 82–85 86–87 90–93 94–97 98–102 103–107 108–112 113–117 118–122
DHip 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–122 123–127
EInside leg 75 76 77 78 80 82 83 83 83 84

Jeśli nie jesteś pewna/pewny idealnego rozmiary proszę skontaktuj się z naszymi specjalistami. Chętnie pomogą i doradzą w kwestii wyboru odpowiedniego rozmiaru i kroju.

biuro@horecadesire.pl